Academic Year 2011-12


 

Registration Dates

Class Dates

Fall Session 1 27 Jun – 22 Aug 2011 22 Aug – 16 Oct 2011
Fall Session 2 27 Jun – 24 Oct 2011 24 Oct – 18 Dec 2011
Spring Session 1 21 Nov – 16 Jan 2012 16 Jan – 11 Mar 2012
Spring Session 2 21 Nov – 19 Mar 2012 19 Mar – 13 May 2012
Summer Session 1 9 Apr – 4 Jun 2012 4 Jun – 30 Jul 2012

 

Fall Session 1

Registration: 27 Jun – 22 Aug 2011 Class Dates: 22 Aug – 16 Oct 2011
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Fall Session 2

Registration: 27 Jun – 24 Oct 2011 Class Dates: 24 Oct – 18 Dec 2011
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Spring Session 1

Registration: 21 Nov – 16 Jan 2012 Class Dates: 16 Jan – 11 Mar 2012
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

Spring Session 2

Registration: 21 Nov – 19 Mar 2012 Class Dates: 19 Mar – 13 May 2012
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Summer Session 1

Registration: 9 Apr – 4 Jun 2012 Class Dates: 4 Jun – 30 Jul 2012